Statistik
Zahlen und Fakten
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Informationen zu den Sechseläuten der Vergangenheit abzurufen.
Sie können sowohl das Jahr wie auch ein bestimmtes Thema (z.B. die Brenndauer des Bööggs…) als Filter verwenden.
| Allgemein | |
| Besonderes Allgemein: | Umzugsroute für den Zug zum Feuer wieder mit Kontermarsch in der Bahnhofstrasse Sechseläutenplatz am Bellevue etwas verkleinert wegen Parkhausbau beim Opernhaus Trotzdem Bööggumritt |
| Programm_Abbildung: | Panner mit Sechseläuten-Signet (Böögg in Zahl 6) |
| Pin_Festabzeichen_(Abbildung): | Sechseläuten-Signet (Böögg in Zahl 6) auf weissem Panner |
| Gastkanton: | Nidwalden Motto: Nidwalden bringt den Frühling |
| Kinderumzug | |
| Datum (Ki-U): | Sonntag, 18. April 2010 |
| Wetter: | Schön, leichte Bewölkung, frühlingshafte Temperaturen |
| Umzugsroute (Ki_U): | Verlängerte Route wurde beibehalten. Schlaufe um den Münsterhof muss bei der Bevölkerung noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein geraten. Start beim Stadthausquai (Ecke Bürkliplatz/ Quaibrücke) - über Quaibrücke - Limmatquai abwärts - Rudolf Brun-Brücke - Bahnhofstrasse seewärts - Bürkliplatz - Fraumünsterstrasse - Münsterhof - Stadthausquai - General Guisan-Quai - Kongresshaus |
| Umzugsteilnehmer: | 2796 Kinder und 925 Musiker. Rund 500 Teilnehmer mehr als letztes Jahr! Man hat gemerkt, dass der Umzug nicht in den Ferien war. |
| Gastgruppen (Ki_U): | Gastkanton Nidwalden. Bunte und grosse Gruppe von "Weltoffenes Zürich". |
| Besonderes Kinderumzug: | Trotz rekordverdächtiger Teilnehmerzahl ein wunderschöner, unfallfreier und sonniger Kinderumzug. |
| Zug zum Feuer | |
| Datum: | Montag, 19. April 2010 |
| Wetter(Piktogramm): | leicht bewölkt, frühlingshafte Temperaturen (ca. 19ºC) |
| Gastgruppe(n): | Spitzengruppe: Reiter des Verbands Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine mit ZZZ Schabracken; Gastkanton Nidwalden (mit Fahnenschwingergruppe, Älplerbruderschaft und Trachtenvereinigung, Felsenputzer, Schmetterlinge und Blumenkinder) |
| Umzugsroute: | (ab Pestalozziwiese) - Bahnhofstrasse - Bürkliplatz - Fraumünsterstrasse - Börsenstrasse - Bahnhofstrasse - Uraniastrasse - Rudolf Brun-Brücke - Limmatquai - Bellevue - Sechseläutenplatz |
| Umzugsreihenfolge: | Kämbel - Widder - Schiffleuten - Letzi - Meisen - Höngg - Schwamendingen - Gerwe und Schuhmachern - Witikon - Waag - Weggen - Stadtzunft - Wollishofen - Oberstrass - Schneidern - St.Niklaus - Schmiden - Riesbach - Fluntern - Constaffel - Zimmerleuten - Drei Könige - Saffran - Hard - Hottingen - Wiedikon |
| Besonderes Zug zum Feuer: | Besondere Ehrengäste: BR D.Leuthard (Saffran), BR U.Maurer (Zimmerleuten), Pascale Bruderer/ NR Präs.(Waag), Dr.R.Prêtre/Kinderchirug (St.Niklaus), M.Werlen/Abt v.Einsiedeln (Constaffel), Beat Fuchs/ Landammann NW (Hard), E.Stocker/ RR Kt.ZH (Hottingen), K.Keller-Suter/RR Kt.SG (Kämbel) u.v.a.m |
| Böögg und Umritt | |
| Brenndauer: | 12´ 54´´ |
| Besonderes Böögg und Umritt: | Der Böögg war in den Tagen vor dem Sechseläuten in der Schalterhalle des ZKB Hauptsitzes zu bestaunen Umritt auf verkleinertem Platz (Parkhausbau) Warteraum der Reitergruppen auf der Bellerivestrasse |
